<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog des idées économiques &#187; Économie US</title>
	<atom:link href="http://economique.ca/tag/economie-us/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economique.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 06:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>New Deal 2.0</title>
		<link>http://economique.ca/new-deal-20-56/</link>
		<comments>http://economique.ca/new-deal-20-56/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Économie US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Dans un cri de detresse exprimé à l&#8217;égard de Roosevelt, Pierre Fortin, suggère un update du New Deal 1.0.
À lire absolument: L&#8217;Amérique que nous voulons de Paul Krugman
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un <a href="http://www.lactualite.com/economie/article.jsp?content=20081009_153734_6432">cri de detresse</a> exprimé à l&#8217;égard de Roosevelt, Pierre Fortin, suggère un update du New Deal 1.0.</p>
<p>À lire absolument: <a href="http://culture.france2.fr/livres/essais/46982437-fr.php">L&#8217;Amérique que nous voulons</a> de <a href="http://topics.nytimes.com/top/opinion/editorialsandoped/oped/columnists/paulkrugman/index.html">Paul Krugman</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/new-deal-20-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La perspective de la consommation américaine est en chute libre</title>
		<link>http://economique.ca/la-perspective-de-la-consommation-americaine-est-en-chute-libre-30/</link>
		<comments>http://economique.ca/la-perspective-de-la-consommation-americaine-est-en-chute-libre-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Économie US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice de confiance des consommateurs américains calculé par la conference board a chuté à plus de 23 points de septembre à octobre (2008). Le niveau le plus bas depuis sa création en 1967 et non comme rapporté par le Figaro (Méchante confusion entre année de référence (indice 100) et année de création).
Un indice aussi faible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economique.ca/wp-content/uploads/2008/10/us_consumer_confidence.png"><img class="size-full wp-image-37 alignleft" title="US consumer confidence index" src="http://economique.ca/wp-content/uploads/2008/10/us_consumer_confidence.png" alt="" width="163" height="121" /></a>L&#8217;indice de confiance des consommateurs américains <a href="http://www.conference-board.org/economics/ConsumerConfidence.cfm">calculé par la conference board</a> a chuté à plus de 23 points de septembre à octobre (2008). Le niveau le plus bas depuis sa création en 1967 et non comme rapporté par le <a href="http://www.lefigaro.fr/economie/2008/10/28/04001-20081028ARTFIG00505-la-confiance-des-consommateurs-americains-devastee-.php">Figaro</a> (Méchante confusion entre année de référence (indice 100) et année de création).</p>
<p>Un indice aussi faible parait alarmant quant à la perspective des dépenses futures des ménages, principal moteur de la dépense globale (  prés 70% de la production américaine est à destination des consommateurs ). Le futur parait morose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/la-perspective-de-la-consommation-americaine-est-en-chute-libre-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déreglementation financière ou réglementation foncière?</title>
		<link>http://economique.ca/dereglementation-financiere-ou-reglementation-fonciere-27/</link>
		<comments>http://economique.ca/dereglementation-financiere-ou-reglementation-fonciere-27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 05:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Économie US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Les plumes abondent dans le sens de l&#8217;attribution des causes de la crise immobilière actuelle à une dérèglementation du secteur financier américain. Les opposants du laisser faire ont trouvé une preuve sans contest à leur protestation contre les pratiques démesurées et insoutenables des réajustements automatiques des mécanismes du marché. Ce n&#8217;est malheureusement pas la main invisible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les plumes abondent dans le sens de l&#8217;attribution des causes de la crise immobilière actuelle à une dérèglementation du secteur financier américain. Les opposants du laisser faire ont trouvé une preuve sans contest à leur protestation contre les pratiques démesurées et insoutenables des réajustements automatiques des mécanismes du marché. Ce n&#8217;est malheureusement pas la main invisible qui en est seule coupable, l&#8217;ambiguïté du rôle de l&#8217;État dans la gestion de ses entreprises de refinancement hypothécaire (<a href="http://www.ledevoir.com/2008/07/12/197476.html">Fannie mae et freddie mac)</a> et <a href="http://www.fahayek.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1775&amp;Itemid=53">la disparité des dispositions de réglementation foncières du secteur immobilier</a> en sont pour beaucoup.</p>
<p>Premièrement garantir une ligne de crédit pour assurer le rachat des prêts hypothécaires aux organismes de crédits, dégage ces derniers de toute responsabilité morale (oups, un exemple classique d&#8217;aléa moral).</p>
<p>Deuxièmement, une réglementation (zonage et limitation à l&#8217;accès au permis de construire) foncière crée une <a href="http://www.nytimes.com/2005/08/08/opinion/08krugman.html?_r=1&amp;scp=64&amp;sq=krugman%20columns&amp;st=cse&amp;oref=slogin">surenchère</a> et provoque <a href="http://www.objectifliberte.fr/2007/12/zonage.html">une redistribution financière antisociale.</a></p>
<p>Qui devrait-on blamer maintenant?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/dereglementation-financiere-ou-reglementation-fonciere-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mauvais argument!</title>
		<link>http://economique.ca/mauvais-argument-5/</link>
		<comments>http://economique.ca/mauvais-argument-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 15:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Économie US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Encore une fois, Les Étas-Unis s&#8217;empressent de nous apprendre les rudiments des principes économiques. À la lumière de la déclaration de Henri Paulson, on en déduit que le grand empire a tiré une bonne leçon de l&#8217;impact de ses pratiques protectionnistes survenues à l&#8217;aube de la grande dépression.
Le secretaire du Trésor replique t-il à une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encore une fois, Les Étas-Unis s&#8217;empressent de nous apprendre les rudiments des principes économiques. À la lumière de la déclaration de <a href="http://www.reuters.com/article/americasDealsNews/idUSTRE49B2AB20081012">Henri Paulson</a>, on en déduit que le grand empire a tiré une bonne leçon de l&#8217;impact de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Hawley-Smoot">ses pratiques protectionnistes</a> survenues à l&#8217;aube de la grande dépression.</p>
<p>Le secretaire du Trésor replique t-il à une poignée de députés conservateurs ou à des lobbyistes ? Réagit il à titre préventif en lançant un cri d&#8217;alarme aux partenaires commerciaux envisageant exporter leur chômage aux États-Unis ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/mauvais-argument-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

