<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog des idées économiques</title>
	<atom:link href="http://economique.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://economique.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Sep 2009 06:02:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pensée du jour</title>
		<link>http://economique.ca/pensee-du-jour-97/</link>
		<comments>http://economique.ca/pensee-du-jour-97/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 06:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The only thing worse than being exploited by capitalism is not being exploited by capitalism.&#8221; Joan Robinson
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;The only thing worse than being exploited by capitalism is not being exploited by capitalism.&#8221; <em>Joan Robinson</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/pensee-du-jour-97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oeil pour oeil et pneu contre poulet!</title>
		<link>http://economique.ca/oeil-pour-oeil-et-pneu-contre-poulet-95/</link>
		<comments>http://economique.ca/oeil-pour-oeil-et-pneu-contre-poulet-95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Ce sujet pourra faire l&#8217;objet d&#8217;une belle caricature&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://finance.yahoo.com/news/Obama-to-impose-tariffs-on-apf-2199438691.html/print?x=0">Ce sujet</a> pourra faire l&#8217;objet d&#8217;une belle caricature&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/oeil-pour-oeil-et-pneu-contre-poulet-95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consommer local, ne relève t-il pas du protectionnisme?</title>
		<link>http://economique.ca/consommer-local-ne-releve-t-il-pas-du-protectionnisme-89/</link>
		<comments>http://economique.ca/consommer-local-ne-releve-t-il-pas-du-protectionnisme-89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 05:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Certains diront, non. Les arguments qu&#8217;ils avancent relèvent de la pure démagogie. Faute de démonstration éloquente, le respect de l&#8217;environnement et la préservation des emplois locaux ornent leurs pancartes&#8230;Si la perte d&#8217;emplois est, de touts les temps, le fétiche des partisans du protectionnisme,  Le respect de l&#8217;environnement, cet ingénieux prétexte, flattant la sensibilité des engagés [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains diront, non. Les arguments qu&#8217;ils avancent relèvent de la pure démagogie. Faute de démonstration éloquente, le respect de l&#8217;environnement et la préservation des emplois locaux ornent leurs pancartes&#8230;Si la perte d&#8217;emplois est, de touts les temps, le fétiche des partisans du protectionnisme,  Le respect de l&#8217;environnement, cet ingénieux prétexte, flattant la sensibilité des engagés VERTS (donc tout le monde. Qui oserait dire le contraire?) bondit comme le meilleur avocat de tous les temps.</p>
<p><a href="http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1553456/Greener-by-miles.html">Manger l&#8217;agneau du Québec, n&#8217;est peut être pas trop écologique!</a></p>
<p><a href="http://www.quebecoislibre.org/09/090315-6.htm">Les tomates du Mexique vs tomates de serre? à qui la meilleure cote? </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/consommer-local-ne-releve-t-il-pas-du-protectionnisme-89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada fait cavalier seul. Keynes n&#8217;est certainement pas en paix là ou il est</title>
		<link>http://economique.ca/canadan-fait-cavalier-a-part-77/</link>
		<comments>http://economique.ca/canadan-fait-cavalier-a-part-77/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 11:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Économie Canada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[La mise-à-jour économique du gouvernement conservateur est on ne peut plus ridicules en période de crise dont l&#8217;ampleur demeure inconnue. Il s&#8217;obstine à parler de surplus budgétaire au moment même ou les déficits sont louables en période de ralentissement conjoncturel.
Le gouvernement se doit de tenir un budget cycliquement équilibré et non en tout temps équilibré [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La mise-à-jour économique du gouvernement conservateur est on ne peut plus ridicules en période de crise dont l&#8217;ampleur demeure inconnue. Il s&#8217;obstine à parler de surplus budgétaire au moment même ou les déficits sont louables en période de ralentissement conjoncturel.</p>
<p>Le gouvernement se doit de tenir <strong>un budget cycliquement équilibré</strong> et non en tout temps équilibré : un principe économique de base.</p>
<p><a href="http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2008/11/27/001-enonceeconomique.shtml">Deux des mesures annoncées</a> ont particulièrement attiré mon attention, à savoir, la charité aux exportateurs et l&#8217;<em>égorgement</em> en règle des partis politiques. La première, bien qu&#8217;appréciée, est d&#8217;une inefficacité alarmante en cette période de crise généralisée. En quoi ces subventions relanceraient les exportations qui sans équivoque, sont tributaires entre autre des revenus des partenaires commerciaux (principalement américains) !</p>
<p>Deuxièmement, l&#8217;élimination de la subvention destinée aux partis politiques, signe l&#8217;arrêt de mort de la démocratie et n&#8217;a rien à voir avec l&#8217;assainissement des dépenses publiques.</p>
<p>Certains canadiens ont revoté pour ce parti et tous subissons les conséquences de cette démesure. Vive la démocratie !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/canadan-fait-cavalier-a-part-77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles et ressources économiques</title>
		<link>http://economique.ca/nouvelles-et-ressources-economiques-63/</link>
		<comments>http://economique.ca/nouvelles-et-ressources-economiques-63/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 19:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Liens et Ressources]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelles
En Islande, l&#8217;inflation atteint 17,1% [BBC]
Le pétrole a-t-il touché le creux à 50$ ? [Les Affaires]
Europe announces 200bn euro plan [BBC]
Chroniques
Confiance des consommateurs canadiens : grande déprime. Par Claude Picher [La Presse]
The Fed: Solution or problem?. Par Richar Rahn. [Washington Post]
Ressources
Money, what is it and how it works
Online Economics Textbooks
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nouvelles</strong><br />
<a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7750193.stm">En Islande, l&#8217;inflation atteint 17,1%</a> [BBC]<br />
<a href="http://www.lesaffaires.com/article/0/analyse-de-titre/2008-11-27/486144/le-peteacutetrole-atil-toucheteacute-le-creux-etagrave-50dollars-.fr.html">Le pétrole a-t-il touché le creux à 50$ ?</a> [Les Affaires]<br />
<a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/7749382.stm">Europe announces 200bn euro plan</a> [BBC]</p>
<p><strong>Chroniques</strong><br />
<a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/article/20081125/LAINFORMER0202/811250812/">Confiance des consommateurs canadiens : grande déprime</a>. Par Claude Picher [La Presse]<br />
<a href="http://washingtontimes.com/news/2008/nov/26/the-fed-solution-or-problem/">The Fed: Solution or problem?</a>. Par <a href="http://www.cato.org/people/rahn">Richar Rahn</a>. [Washington Post]</p>
<p><strong>Ressources</strong><br />
<a href="http://wfhummel.cnchost.com/">Money, what is it and how it works</a><br />
<a href="http://www.oswego.edu/~economic/newbooks.htm">Online Economics Textbooks</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/nouvelles-et-ressources-economiques-63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New Deal 2.0</title>
		<link>http://economique.ca/new-deal-20-56/</link>
		<comments>http://economique.ca/new-deal-20-56/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Économie US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Dans un cri de detresse exprimé à l&#8217;égard de Roosevelt, Pierre Fortin, suggère un update du New Deal 1.0.
À lire absolument: L&#8217;Amérique que nous voulons de Paul Krugman
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans un <a href="http://www.lactualite.com/economie/article.jsp?content=20081009_153734_6432">cri de detresse</a> exprimé à l&#8217;égard de Roosevelt, Pierre Fortin, suggère un update du New Deal 1.0.</p>
<p>À lire absolument: <a href="http://culture.france2.fr/livres/essais/46982437-fr.php">L&#8217;Amérique que nous voulons</a> de <a href="http://topics.nytimes.com/top/opinion/editorialsandoped/oped/columnists/paulkrugman/index.html">Paul Krugman</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/new-deal-20-56/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En période de crise, les amants s&#8217;en sortent mieux que les maitresses&#8230;</title>
		<link>http://economique.ca/en-periode-de-crise-les-amants-sen-sortent-mieux-que-les-maitresses-46/</link>
		<comments>http://economique.ca/en-periode-de-crise-les-amants-sen-sortent-mieux-que-les-maitresses-46/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 13:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Ce lien trouvé sur le blog de Greg Mankiw ce matin, m&#8217;a mené aux résultats d&#8217;une enquête effectuée auprès des riches (hommes et femmes) quant à leur &#8220;générosité&#8221; vis à vis des maîtresse/amants en période de crise financière.
&#8220;The most surprising stats in the study relate to gender and what might be termed “length of service.” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogs.wsj.com/wealth/2008/11/18/rich-cut-back-on-payments-to-mistresses/">Ce lien</a> trouvé sur le blog de <a href="http://gregmankiw.blogspot.com/">Greg Mankiw</a> ce matin, m&#8217;a mené aux résultats d&#8217;une enquête effectuée auprès des riches (hommes et femmes) quant à leur &#8220;générosité&#8221; vis à vis des maîtresse/amants en période de crise financière.</p>
<blockquote><p>&#8220;The most surprising stats in the study relate to gender and what might be termed “length of service.” Fully 82% of men in the study said they planned to lower the allowances to their mistresses, while more than three quarters planned to provide fewer gifts, less expensive gifts and fewer perks, like jet rides, resort vacations and top restaurant meals.</p>
<p>Women were far more generous to their paramours in the face of financial crises. Less than 20% planned to lower allowances, gifts and perks, while more than half planned to raise them&#8230;&#8221;</p></blockquote>
<p>L&#8217;élasticité-revenu (demande) serait-elle diffèrente entre les hommes et les femmes pour ce service? Cette diffèrence ne serait-elle pas expliquée, en partie, par le fait que les hommes entretiennent des relations d&#8217;adultère avec plus d&#8217;une maitresse (polygames) et qu&#8217;en priode de baisse de revenu, ils sacrifient les plus anciennes (désuètes) pour renforcer leurs positions aux prés des moins accessibles (belles, plus jeunes&#8230;)? Les femmes (bigames : 1 mari+1 amant), plus sentimentales, ayant plus besoin d&#8217;attachement,  sont moins enclines à renouveler à tout bout de champ le bassin des plaisirs, consolident donc leurs liens, de peur de se retrouver à vivre sans ce monde parallèle magique?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/en-periode-de-crise-les-amants-sen-sortent-mieux-que-les-maitresses-46/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et si c&#8217;était un jour férié&#8230; le 11 novembre, jour du souvenir</title>
		<link>http://economique.ca/et-si-cetait-un-jour-ferie-le-11-novembre-jour-du-souvenir-41/</link>
		<comments>http://economique.ca/et-si-cetait-un-jour-ferie-le-11-novembre-jour-du-souvenir-41/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Sondages]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Je ne suis pas la seule à en rêver, je le réclamerais volontier, comme ces 86% des canadiens, même si j&#8217;ignore la portée de cette célébration.
Même si une forte majorité de répondants (88 %) conviennent que le jour du Souvenir est une journée importante pour les Canadiens, moins d&#8217;un cinquième (17 %) ont réussi à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis pas la seule à en rêver, je le réclamerais volontier, comme ces <a href="http://www.lelezard.com/communique-130605.html">86% des canadiens</a>, même si j&#8217;ignore la portée de cette célébration.</p>
<blockquote><p>Même si une forte majorité de répondants (88 %) conviennent que le jour du Souvenir est une journée importante pour les Canadiens, moins d&#8217;un cinquième <strong>(17 %) ont réussi à dire correctement quel était le but original de cette journée</strong>, qui vise en fait à souligner la fin de la Première Guerre mondiale&#8230;</p></blockquote>
<p>Drôles de statistiques, ou drôle de mortels <img src='http://economique.ca/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Et c&#8217;était vrai, je me serais encore prélassée dans mon lit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/et-si-cetait-un-jour-ferie-le-11-novembre-jour-du-souvenir-41/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La perspective de la consommation américaine est en chute libre</title>
		<link>http://economique.ca/la-perspective-de-la-consommation-americaine-est-en-chute-libre-30/</link>
		<comments>http://economique.ca/la-perspective-de-la-consommation-americaine-est-en-chute-libre-30/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 12:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Économie US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice de confiance des consommateurs américains calculé par la conference board a chuté à plus de 23 points de septembre à octobre (2008). Le niveau le plus bas depuis sa création en 1967 et non comme rapporté par le Figaro (Méchante confusion entre année de référence (indice 100) et année de création).
Un indice aussi faible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://economique.ca/wp-content/uploads/2008/10/us_consumer_confidence.png"><img class="size-full wp-image-37 alignleft" title="US consumer confidence index" src="http://economique.ca/wp-content/uploads/2008/10/us_consumer_confidence.png" alt="" width="163" height="121" /></a>L&#8217;indice de confiance des consommateurs américains <a href="http://www.conference-board.org/economics/ConsumerConfidence.cfm">calculé par la conference board</a> a chuté à plus de 23 points de septembre à octobre (2008). Le niveau le plus bas depuis sa création en 1967 et non comme rapporté par le <a href="http://www.lefigaro.fr/economie/2008/10/28/04001-20081028ARTFIG00505-la-confiance-des-consommateurs-americains-devastee-.php">Figaro</a> (Méchante confusion entre année de référence (indice 100) et année de création).</p>
<p>Un indice aussi faible parait alarmant quant à la perspective des dépenses futures des ménages, principal moteur de la dépense globale (  prés 70% de la production américaine est à destination des consommateurs ). Le futur parait morose.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/la-perspective-de-la-consommation-americaine-est-en-chute-libre-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déreglementation financière ou réglementation foncière?</title>
		<link>http://economique.ca/dereglementation-financiere-ou-reglementation-fonciere-27/</link>
		<comments>http://economique.ca/dereglementation-financiere-ou-reglementation-fonciere-27/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 05:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[Économie US]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://economique.ca/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Les plumes abondent dans le sens de l&#8217;attribution des causes de la crise immobilière actuelle à une dérèglementation du secteur financier américain. Les opposants du laisser faire ont trouvé une preuve sans contest à leur protestation contre les pratiques démesurées et insoutenables des réajustements automatiques des mécanismes du marché. Ce n&#8217;est malheureusement pas la main invisible [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les plumes abondent dans le sens de l&#8217;attribution des causes de la crise immobilière actuelle à une dérèglementation du secteur financier américain. Les opposants du laisser faire ont trouvé une preuve sans contest à leur protestation contre les pratiques démesurées et insoutenables des réajustements automatiques des mécanismes du marché. Ce n&#8217;est malheureusement pas la main invisible qui en est seule coupable, l&#8217;ambiguïté du rôle de l&#8217;État dans la gestion de ses entreprises de refinancement hypothécaire (<a href="http://www.ledevoir.com/2008/07/12/197476.html">Fannie mae et freddie mac)</a> et <a href="http://www.fahayek.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1775&amp;Itemid=53">la disparité des dispositions de réglementation foncières du secteur immobilier</a> en sont pour beaucoup.</p>
<p>Premièrement garantir une ligne de crédit pour assurer le rachat des prêts hypothécaires aux organismes de crédits, dégage ces derniers de toute responsabilité morale (oups, un exemple classique d&#8217;aléa moral).</p>
<p>Deuxièmement, une réglementation (zonage et limitation à l&#8217;accès au permis de construire) foncière crée une <a href="http://www.nytimes.com/2005/08/08/opinion/08krugman.html?_r=1&amp;scp=64&amp;sq=krugman%20columns&amp;st=cse&amp;oref=slogin">surenchère</a> et provoque <a href="http://www.objectifliberte.fr/2007/12/zonage.html">une redistribution financière antisociale.</a></p>
<p>Qui devrait-on blamer maintenant?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://economique.ca/dereglementation-financiere-ou-reglementation-fonciere-27/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
